技术参数:
| 型号 | ZL250/TH250/WF650 | FDL250/TH300/WF650 |
| 适用原料 | 合金线 | |
| 最大进线 | Ф3.2 | Ф3.5 |
| 生产范围 | Ф0.8-Ф1.6 | Ф0.8-Ф2.0 |
| 最高机械速度 | 600m/min | 1000m/min |
| 传动方式 | 齿轮式 | 分电机传动 |
| 模具道次 | 17 | 9/10/11 |
| 驱动方式 | AC-Motor | Servo-Motor |
| 退火机功率 | 60kW/112kW | 160kW |
| 退火轮直径 | Ф250 | Ф300 |
| 落线盘直径 | Ф650 | Ф650 |
| 收线容量 | Approx 1000kg | Approx 1000kg |
有任何问题都可以及时给我们留言,我们会尽快给您回复。